HTML clipboard
Nr.: | 24 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 24.11.05 |
Ort: | Alkofen - Karl-Beck-Weg |
Alarmzeit: | 10:05 Uhr |
Alkofen: | 10 |
Feuerwehren: | Alkofen, Polizei, Kaminkehrer |
Beschreibung | Kaminbrand --> |
Nr.: | 23 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 11.11.05 |
Ort: | Alkofen |
Alarmzeit: | 18:00 Uhr |
Alkofen: | 2 |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung |
Nr.: | 22 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 11.11.05 |
Ort: | Schweiklberg |
Alarmzeit: | 17:30 Uhr |
Alkofen: | 3 |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung |
Nr.: | 21 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 18.10.05 |
Ort: | Vilshofen - Aidenbacher Straße |
Alarmzeit: | 17:30 Uhr |
Alkofen: | 14 |
Feuerwehren: | Alkofen, Aunkirchen, Vilshofen |
Beschreibung | Brand einer Maschinen in einer Elektrofirma --> |
Nr.: | 20 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 10.10.05 |
Ort: | Renneröd |
Alarmzeit: | 19:00 Uhr |
Alkofen: | 4 |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Insektennest eingefangen und wieder ausgesetzt |
Nr.: | 19 |
Grund: | Brand |
Datum: | 06.10.05 |
Ort: | Grafenmühle |
Alarmzeit: | 00:52 Uhr |
Alkofen: | 17 |
Feuerwehren: | Alkofen, Aunkirchen, Schwanham, Aldersbach, Schönerting, Vilshofen |
Beschreibung | Brand in ehem. landw. Anwesen --> |
Nr.: | 18 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 28.08.05 |
Ort: | Vilshofen |
Alarmzeit: | 12:00 Uhr |
Alkofen: | 2 |
Feuerwehren: | Alkofen, Vilshofen |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung |
Nr.: | 17 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 21.08.05 |
Ort: | Verbindungsstraße Kapping - Dirnberg |
Alarmzeit: | 23:30 Uhr |
Alkofen: | 9 |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Baum auf Fahrbahn |
Nr.: | 16 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 21.08.05 |
Ort: | Blumental |
Alarmzeit: | 20:30 Uhr |
Alkofen: | 9 |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Wasser im Keller |
Nr.: | 15 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 21.08.05 |
Ort: | Alkofener Haupstraße - Pfarrhof |
Alarmzeit: | 19:45 Uhr |
Alkofen: | 9 |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Wasser im Keller |
Nr.: | 14 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 21.08.05 |
Ort: | Karl-Beck-Weg |
Alarmzeit: | 19:30 Uhr |
Alkofen: | 7 |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Wasser im Keller |
Nr.: | 13 |
Grund: | Fehlalarm |
Datum: | 14.08.05 |
Ort: | Seier |
Alarmzeit: | 01:03 Uhr |
Alkofen: | 17 |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Brandmeldeanlage Holzwerk |
Nr.: | 12 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 01.07.05 |
Ort: | Seier |
Alarmzeit: | 10:30 Uhr |
Alkofen: | 3 |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Baum auf Fahrbahn |
11 | |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 26.05.05 |
Ort: | Alkofen |
Alarmzeit: | 08:30 Uhr |
Alkofen: | 2 |
Feuerwehren: | Alkofen, |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung |
Nr.: | 10 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 08.05.05 |
Ort: | Sollasöd |
Alarmzeit: | 17:49 Uhr |
Alkofen: | 20 |
Feuerwehren: | Alkofen, Vilshofen, Aldersbach |
Beschreibung | Verkehrsunfall, Einsatz nicht mehr erforderlich, Person bereits befreit |
Nr.: | 9 |
Grund: | Brand |
Datum: | 31.03.05 |
Ort: | Mühldorferöd |
Alarmzeit: | 14:53 Uhr |
Alkofen: | 14 |
Feuerwehren: | Alkofen, Vilshofen, Aunkirchen, Pleinting, Schönerting, Walchsing |
Beschreibung | Flächen- und Gartenhausbrand. >>Photos<< |
Nr.: | 8 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 20.03.05 |
Ort: | Alkofen |
Alarmzeit: | 08:30 Uhr |
Alkofen: | 2 |
Feuerwehren: | Alkofen, |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung Palmweihe |
Nr.: | 7 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 18.03.05 |
Ort: | Alkofen |
Alarmzeit: | 18:30 Uhr |
Alkofen: | 2 |
Feuerwehren: | Alkofen, |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung für Landjugend (Kreuzzug) |
Nr.: | 6 |
Grund: | Brand |
Datum: | 14.03.05 |
Ort: | Hundsöd |
Alarmzeit: | 02:28 Uhr |
Alkofen: | 17 |
Feuerwehren: | Alkofen, Vilshofen, Aunkirchen, Pleinting |
Beschreibung | Brand eines Stadels >>Photos<< |
Nr.: | 5 |
Grund: | Brand |
Datum: | 14.02.05 |
Ort: | Strasserödweg |
Alarmzeit: | 09:40 Uhr |
Alkofen: | 9 |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Rauchentwicklung in Küche |
Nr.: | 4 |
Grund: | THL |
Datum: | 14.02.05 |
Ort: | Waizenbach |
Alarmzeit: | 07:30 Uhr |
Alkofen: | 2 |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Wasserschaden |
Nr.: | 3 |
Grund: | Brand |
Datum: | 30.01.05 |
Ort: | Alkofen, |
Alarmzeit: | 01:25 Uhr |
Alkofen: | 11 |
Feuerwehren: | Alkofen, KBI LA2 mit WBK |
Beschreibung | Schwelbrand |
Nr.: | 2 |
Grund: | THL |
Datum: | 21.01.05 |
Ort: | Pleckenthal |
Alarmzeit: | 10:30 Uhr |
Alkofen: | 5 |
Feuerwehren: | Alkofen, Vilshofen |
Beschreibung | Sturmschäden |
Nr.: | 1 |
Grund: | Brand |
Datum: | 17.01.05 |
Ort: | Am Bründl |
Alarmzeit: | 12:00 Uhr |
Alkofen: | 1 |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Kontrolle eines überhitzten Backofens |