



Einsätze 2026
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-10 Datum: 29.06.2026 17:49 Einsatzart: Brand BMA Einsatzmeldung: Brand Einsatzort: Alkofen - Hohentanner Straße | 2026-10 | 29.06.2026 17:49 | Brand BMA | Brand | Alkofen - Hohentanner Straße | ||||
| Nummer: 2026-09 Datum: 20.06.2026 23:29 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brand Freifläche Einsatzort: Alkofen - Kehrwisching | 2026-09 | 20.06.2026 23:29 | Brand Freifläche | Alkofen - Kehrwisching | |||||
| Nummer: 2026-08 Datum: 02.06.2026 15:30 Einsatzart: ABC Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt Einsatzort: Vilshofen - Bürg | 2026-08 | 02.06.2026 15:30 | ABC | Gefahrstoffaustritt | Vilshofen - Bürg | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026-07 Datum: 25.05.2026 13:06 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad Einsatzort: Alkofen - PA 83 - Kreisverkehr | 2026-07 | 25.05.2026 13:06 | THL 1 | Verkehrsunfall mit Motorrad | Alkofen - PA 83 - Kreisverkehr | ||||
| Nummer: 2026-06 Datum: 24.05.2026 22:32 Einsatzart: Einsatzmeldung: 10 Feuerwehrleute auf Ausbildung Einsatzort: | 2026-06 | 24.05.2026 22:32 | 10 Feuerwehrleute auf Ausbildung | ||||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026-05 Datum: 23.04.2026 19:28 Einsatzart: Brand 3 Einsatzmeldung: Brand Gebäude – Person in Gefahr Einsatzort: Pleinting | 2026-05 | 23.04.2026 19:28 | Brand 3 | Brand Gebäude – Person in Gefahr | Pleinting | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026-04 Datum: 29.03.2026 09:30 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Palmsonntag Einsatzort: | 2026-04 | 29.03.2026 09:30 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Palmsonntag | |||||
| Nummer: 2026-03 Datum: 15.03.2026 12:44 Einsatzart: Brand 3 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Alkofen | 2026-03 | 15.03.2026 12:44 | Brand 3 | Zimmerbrand | Alkofen | ||||
| Nummer: 2026-02 Datum: 11.03.2026 14:54 Einsatzart: Brand 4 Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliches Gebäude Einsatzort: Walchsing | 2026-02 | 11.03.2026 14:54 | Brand 4 | Brand landwirtschaftliches Gebäude | Walchsing | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026-01 Datum: 04.02.2026 18:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Sicherheitswache Addnfahrer Einsatzort: Vilshofen - Atrium | 2026-01 | 04.02.2026 18:30 | Sicherheitswache Addnfahrer | Vilshofen - Atrium | |||||

