Nr.: | 23 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 16.11.2008 |
Ort: | Alkofener Hauptstraße |
Alarmzeit: | 09:00 Uhr |
Alkofen: | 2 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag |
Nr.: | 22 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 14.11.2008 |
Ort: | Alkofener Hauptstraße |
Alarmzeit: | 16:30 Uhr |
Alkofen: | 3 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung Kindergarten |
Nr.: | 21 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 05.10.2008 |
Ort: | Alkofener Hauptstraße |
Alarmzeit: | 09:30 Uhr |
Alkofen: | 2 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung Erntedankfest |
Nr.: | 20 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 21.09.2008 |
Ort: | Alkofener Hauptstraße |
Alarmzeit: | 09:20 Uhr |
Alkofen: | 2 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung Pfarrfest |
Nr.: | 19 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 24.08.2008 |
Ort: | Waizenbach |
Alarmzeit: | 12:30 Uhr |
Alkofen: | 2 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, Vilshofen |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung Volksfestumzug |
Nr.: | 18 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 11.08.2008 |
Ort: | Böcklbacherstraße |
Alarmzeit: | 18:00 Uhr |
Alkofen: | 3 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, |
Beschreibung | Wespennest umgesiedelt |
Nr.: | 17 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 04.08.2008 |
Ort: | Karl-Beck-Weg |
Alarmzeit: | 18:00 Uhr |
Alkofen: | 3 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, |
Beschreibung | Wespennest umgesiedelt |
Nr.: | 16 |
Grund: | Brand |
Datum: | 28.07.2008 |
Ort: | Endfelden |
Alarmzeit: | 21:11 Uhr |
Alkofen: | 26 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung |
Brennt Mähdrescher
|
Nr.: | 15 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 17.07.2008 |
Ort: | Waizenbach |
Alarmzeit: | 19:00 Uhr |
Alkofen: | 3 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Wespennest entfernt |
Nr.: | 14 |
Grund: | Brand |
Datum: | 28.06.2008 |
Ort: | Abtei Schweiklberg |
Alarmzeit: | 22:45 Uhr |
Alkofen: | 24 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, Vilshofen, Schweiklberg |
Beschreibung | Reisighaufen brennt nahe Wald |
Nr.: | 13 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 12.06.2008 |
Ort: | Kirche |
Alarmzeit: | 12:30 Uhr |
Alkofen: | 2 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Behälter befüllen |
Nr.: | 12 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 14.06.2008 |
Ort: | Dorf |
Alarmzeit: | 12:30 Uhr |
Alkofen: | 3 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Ölspur |
Nr.: | 11 |
Grund: | Fehlalarm |
Datum: | 10.06.2008 |
Ort: | Alkofen - Seier |
Alarmzeit: | 06:10 Uhr |
Alkofen: | 20 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage |
Nr.: | 10 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 08.06.2008 |
Ort: | Abtei Schweiklberg |
Alarmzeit: | 09:00 Uhr |
Alkofen: | 18 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung Klostermarkt |
Nr.: | 9 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 07.06.2008 |
Ort: | Abtei Schweiklberg |
Alarmzeit: | 09:00 Uhr |
Alkofen: | 14 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung Klostermarkt |
Nr.: | 8 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 06.06.2008 |
Ort: | Abtei Schweiklberg |
Alarmzeit: | 12:00 Uhr |
Alkofen: | 8 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung Klostermarkt |
Nr.: | 7 |
Grund: | Brand |
Datum: | 02.06.2008 |
Ort: | Alkofen - Seier |
Alarmzeit: | 13:00 Uhr |
Alkofen: | 9 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Brennt Bagger |
Nr.: | 6 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 22.05. 2008 |
Ort: | Alkofener Hauptstraße |
Alarmzeit: | 10:00 Uhr |
Alkofen: | 2 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung Frohnleichnam |
Nr.: | 5 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 16.03. 2008 |
Ort: | Alkofener Hauptstraße |
Alarmzeit: | 08:15 Uhr |
Alkofen: | 2 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung Palmweihe |
Nr.: | 4 |
Grund: | Fehlalarm |
Datum: | 08.03. 2008 |
Ort: | Vilshofen - Stadtplatz |
Alarmzeit: | 19:06 Uhr |
Alkofen: | 17 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, Vilshofen, Pleinting |
Beschreibung | Rauchentwicklung - Irrtum des Meldenden |
Nr.: | 3 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 01.03. 2008 |
Ort: | Reisach |
Alarmzeit: | 11:45 Uhr |
Alkofen: | 15 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Sturm Emma - Baum auf Fahrbahn |
Nr.: | 2 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 05.01. 2008 |
Ort: | Grubödstraße - Am Bründl |
Alarmzeit: | 09:00 Uhr |
Alkofen: | 6 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Wasserversorgung nach Rohrbruch |
Nr.: | 1 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 04.01. 2008 |
Ort: | Grubödstraße |
Alarmzeit: | 12:30 Uhr |
Alkofen: | 3 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung |
Wasser im Keller - Rohrbruch
|