Nr.: | 23 |
Grund: | Fehlalarm |
Datum: | 24.12. 2009 |
Ort: | Alkofen – Seier |
Alarmzeit: | 04:48 Uhr |
Alkofen: | 12 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | BMA ausgelöst durch defekt Sprinkleranlage |
Nr.: | 22 |
Grund: | Brand |
Datum: | 18.12. 2009 |
Ort: | Dirnberg |
Alarmzeit: | 21:02 Uhr |
Alkofen: | 17 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, Vilshofen, Aunkirchen, Schwanham, Schönerting, Aldersbach |
Beschreibung |
LKW-Brand mit 2 Propangasflaschen
|
Nr.: | 21 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 15.11. 2009 |
Ort: | Alkofen |
Alarmzeit: | 10:00 Uhr |
Alkofen: | 1 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag |
Nr.: | 20 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 13.11. 2009 |
Ort: | Alkofen |
Alarmzeit: | 16:30 Uhr |
Alkofen: | 5 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung Martinszug |
Nr.: | 19 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 04.10. 2009 |
Ort: | Alkofen |
Alarmzeit: | 08:30 Uhr |
Alkofen: | 2 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung Erntedankfest |
Nr.: | 18 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 20.09. 2009 |
Ort: | Alkofen |
Alarmzeit: | 10:00 Uhr |
Alkofen: | 2 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung Empfang Pfarrer |
Nr.: | 17 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 25.08. 2009 |
Ort: | Kapping |
Alarmzeit: | 19:45 Uhr |
Alkofen: | 13 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Rehkitz aus Abwasserschacht befreit |
Nr.: | 16 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 25.08. 2009 |
Ort: | PA83; Kreuzung Dirnberg |
Alarmzeit: | 14:03 Uhr |
Alkofen: | 10 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung |
Verkehrsunfall; PKW gegen LKW
![]() |
Nr.: | 15 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 23.08. 2009 |
Ort: | Kreuzung PA83/PA86 |
Alarmzeit: | 12:30 Uhr |
Alkofen: | 2 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, Vilshofen, Sandbach |
Beschreibung | Verkehrsabsicherung Volksfestzug |
Nr.: | 14 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 18.08. 2009 |
Ort: | Blumenthal |
Alarmzeit: | 21:00 Uhr |
Alkofen: | 1 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Wespen umgesiedelt |
Nr.: | 13 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 18.08. 2009 |
Ort: | Endfelden |
Alarmzeit: | 20:00 Uhr |
Alkofen: | 1 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Wespen umgesiedelt |
Nr.: | 12 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 10.08. 2009 |
Ort: | Alkofen |
Alarmzeit: | 08:30 Uhr |
Alkofen: | 1 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Kanal spülen |
Nr.: | 11 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 29.07. 2009 |
Ort: | Vilshofen |
Alarmzeit: | 10:15 Uhr |
Alkofen: | 5 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, Vilshofen, KBM 3.2, Stadtwerke |
Beschreibung | angeblich Gasgeruch- Fehlalarm |
Nr.: | 10 |
Grund: | Brand |
Datum: | 21.07. 2009 |
Ort: | Seier |
Alarmzeit: | 08:28 Uhr |
Alkofen: | – Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, KBM 3.2 |
Beschreibung | BMA Holzwerk Weinzierl – Fehlalarm |
Nr.: | 9 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 16.07. 2009 |
Ort: | Waizenbach |
Alarmzeit: | 19:00 Uhr |
Alkofen: | 2 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Wespennest umgesiedelt |
Nr.: | 8 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 14.07. 2009 |
Ort: | Böcklbach |
Alarmzeit: | 19:00 Uhr |
Alkofen: | 2 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Wespennest umgesiedelt |
Nr.: | 7 |
Grund: | Brand |
Datum: | 29.06. 2009 |
Ort: | Seier |
Alarmzeit: | 20:33 Uhr |
Alkofen: | 20 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, KBM 3.2 |
Beschreibung | BMA Holzwerk Weinzierl – Fehlalarm |
Nr.: | 6 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 26.05. 2009 |
Ort: | St. Georg Schule, Vilshofen |
Alarmzeit: | 22:30 Uhr |
Alkofen: | 7 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, Vilshofen |
Beschreibung |
Wasserschaden
![]() |
Nr.: | 5 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 26.05. 2009 |
Ort: | PA86 nähe Reisach |
Alarmzeit: | 20:45 Uhr |
Alkofen: | 5 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Baum auf PKW und mehrere Bäume auf Fahrbahn |
Nr.: | 4 |
Grund: | Technische Hilfeleistung |
Datum: | 06.05. 2009 |
Ort: | Böcklbacher Straße |
Alarmzeit: | 18:59 Uhr |
Alkofen: | 18 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, KBM 3.2 |
Beschreibung |
VU – PKW gegen Strommast
ARTIKEL vom 08.05.2009 |
Nr.: | 3 |
Grund: | Sicherheitswache |
Datum: | 05.04. 2009 |
Ort: | Alkofener Hauptstraße |
Alarmzeit: | 08:00 Uhr |
Alkofen: | 4 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | Palmweihe |
Nr.: | 2 |
Grund: | Brand |
Datum: | 17.03. 2009 |
Ort: | Alkofener Hauptstraße |
Alarmzeit: | 12:29 Uhr |
Alkofen: | 10 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen, Aunkirchen, KBM 3.2 |
Beschreibung |
Brand eines Elektroverteilerkastens
|
Nr.: | 1 |
Grund: | Brand |
Datum: | 12.01. 2009 |
Ort: | Seier |
Alarmzeit: | 14:54 Uhr |
Alkofen: | 8 Mann |
Feuerwehren: | Alkofen |
Beschreibung | BMA Holzwerk Weinzierl – Fehlalarm durch ausgetretenen Dampf |