| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025-29 Datum: 04.10.2025 14:36 Einsatzart: Brand 3 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Pleinting  | 2025-29 | 04.10.2025 14:36 | Brand 3 | Zimmerbrand | Pleinting | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025-28 Datum: 28.09.2025 10:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Erntedank Einsatzort: Alkofen - Alkofener Hauptstraße  | 2025-28 | 28.09.2025 10:00 | Sicherheitswache | Verkehrsabsicherung Erntedank | Alkofen - Alkofener Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2025-27 Datum: 19.09.2025 13:55 Einsatzart: THL 3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Alkofen - PA 83 / Dirnberg  | 2025-27 | 19.09.2025 13:55 | THL 3 | Verkehrsunfall | Alkofen - PA 83 / Dirnberg | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025-26 Datum: 27.08.2025 23:35 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Pleinting - B8  | 2025-26 | 27.08.2025 23:35 | THL 1 | Verkehrsunfall | Pleinting - B8 | ||||
| Nummer: 2025-25 Datum: 24.08.2025 13:00 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Volksfestausmarsch Einsatzort: Vilshofen  | 2025-25 | 24.08.2025 13:00 | THL 1 | Verkehrsabsicherung Volksfestausmarsch | Vilshofen | ||||
| Nummer: 2025-24 Datum: 15.08.2025 22:51 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn Einsatzort: Alkofen - Dreibuchenmais  | 2025-24 | 15.08.2025 22:51 | THL 1 | Baum über Fahrbahn | Alkofen - Dreibuchenmais | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025-23 Datum: 15.07.2025 17:53 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Alkofen - Dreibuchenmais  | 2025-23 | 15.07.2025 17:53 | THL 1 | Baum auf Fahrbahn | Alkofen - Dreibuchenmais | ||||
| Nummer: 2025-22 Datum: 12.07.2025 16:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Sicherheitswache Donau in Flammen Einsatzort: Vilshofen  | 2025-22 | 12.07.2025 16:30 | Sicherheitswache Donau in Flammen | Vilshofen | |||||
| Nummer: 2025-21 Datum: 05.07.2025 22:42 Einsatzart: THL - First Responder Einsatzmeldung: Medizinische Ersthilfe Einsatzort: Alkofen - Alkofener Hauptstraße  | 2025-21 | 05.07.2025 22:42 | THL - First Responder | Medizinische Ersthilfe | Alkofen - Alkofener Hauptstraße | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025-20 Datum: 23.06.2025 05:30 Einsatzart: Brand BMA Einsatzmeldung: Fehlalarm Brandmeldeanlage Einsatzort: Alkofen - Hohentanner Straße  | 2025-20 | 23.06.2025 05:30 | Brand BMA | Fehlalarm Brandmeldeanlage | Alkofen - Hohentanner Straße | ||||
| Nummer: 2025-19 Datum: 22.06.2025 22:34 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Alkofen - Böcklbacher Straße  | 2025-19 | 22.06.2025 22:34 | THL 1 | Tierrettung | Alkofen - Böcklbacher Straße | ||||
| Nummer: 2025-18 Datum: 19.06.2025 17:23 Einsatzart: Brand BMA Einsatzmeldung: Fehlalarm Brandmeldeanlage Einsatzort: Alkofen - Hohentanner Straße  | 2025-18 | 19.06.2025 17:23 | Brand BMA | Fehlalarm Brandmeldeanlage | Alkofen - Hohentanner Straße | ||||
| Nummer: 2025-17 Datum: 17.06.2025 00:59 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Person eingeschlossen – Wohnung öffnen akut Einsatzort: Alkofen  | 2025-17 | 17.06.2025 00:59 | THL 1 | Person eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | Alkofen | ||||
| Nummer: 2025-16 Datum: 09.06.2025 01:01 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Alkofen  | 2025-16 | 09.06.2025 01:01 | THL 1 | Türöffnung | Alkofen | ||||
| Nummer: 2025-15 Datum: 02.06.2025 01:24 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Alkofen -  | 2025-15 | 02.06.2025 01:24 | THL 1 | Wasser im Keller | Alkofen - | ||||
| Nummer: 2025-14 Datum: 01.06.2025 05:38 Einsatzart: Brand 3 Einsatzmeldung: Brand Kapelle Einsatzort: Alkofen - Thannet  | 2025-14 | 01.06.2025 05:38 | Brand 3 | Brand Kapelle | Alkofen - Thannet | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025-13 Datum: 15.05.2025 17:25 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Alkofen - Hubödstraße  | 2025-13 | 15.05.2025 17:25 | THL 1 | Tierrettung | Alkofen - Hubödstraße | ||||
| Nummer: 2025-12 Datum: 15.05.2025 10:31 Einsatzart: Brand 4 Einsatzmeldung: Brand landw. Anwesen Einsatzort: Roßbach  | 2025-12 | 15.05.2025 10:31 | Brand 4 | Brand landw. Anwesen | Roßbach | ||||
| Nummer: 2025-11 Datum: 10.05.2025 18:45 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzort: Vilshofen - Atrium  | 2025-11 | 10.05.2025 18:45 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Vilshofen - Atrium | ||||
| Nummer: 2025-10 Datum: 01.05.2025 16:26 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Pleinting  | 2025-10 | 01.05.2025 16:26 | THL 1 | Personensuche | Pleinting | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025-09 Datum: 25.04.2025 21:47 Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung – Fehlalarm Einsatzort: Alkofen - Thannet  | 2025-09 | 25.04.2025 21:47 | Brand 1 | Rauchentwicklung – Fehlalarm | Alkofen - Thannet | ||||
| Nummer: 2025-08 Datum: 21.04.2025 19:56 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Person in Höhe Einsatzort: Pleinting  | 2025-08 | 21.04.2025 19:56 | THL 1 | Person in Höhe | Pleinting | ||||
| Nummer: 2025-07 Datum: 21.04.2025 15:19 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Alkofen - Schweiklberg  | 2025-07 | 21.04.2025 15:19 | THL 1 | Unterstützung Rettungsdienst | Alkofen - Schweiklberg | ||||
| Nummer: 2025-06 Datum: 13.04.2025 08:15 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Palmsonntag Einsatzort: Alkofen - Alkofener Hauptstraße  | 2025-06 | 13.04.2025 08:15 | THL 1 | Verkehrsabsicherung Palmsonntag | Alkofen - Alkofener Hauptstraße | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025-05 Datum: 27.03.2025 18:15 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzort: Vilshofen - Atrium  | 2025-05 | 27.03.2025 18:15 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Vilshofen - Atrium | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025-04 Datum: 28.02.2025 17:44 Einsatzart: THL P - Rettung Höhen/Tiefen Einsatzmeldung: Anforderung Führungsunterstützung Einsatzort: Vilshofen  | 2025-04 | 28.02.2025 17:44 | THL P - Rettung Höhen/Tiefen | Anforderung Führungsunterstützung | Vilshofen | ||||
| Nummer: 2025-03 Datum: 27.02.2025 16:08 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: PA83 - Waizenbach/Schweiklberg  | 2025-03 | 27.02.2025 16:08 | THL 1 | Verkehrsunfall | PA83 - Waizenbach/Schweiklberg | ||||
| Nummer: 2025-02 Datum: 01.02.2025 08:04 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen Einsatzort: Pleinting  | 2025-02 | 01.02.2025 08:04 | THL 1 | Wohnung öffnen | Pleinting | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025-01 Datum: 18.01.2025 14:20 Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: Brand Gartenhütte Einsatzort: Alkofen - Schusteröd  | 2025-01 | 18.01.2025 14:20 | Brand 2 | Brand Gartenhütte | Alkofen - Schusteröd | ||||

